Гібридний сонячний інвертор Volt-Power BH4024-4000WТМ «VOLT POWER» Серії BH - це пристрої автономної роботи, які підходять для різноманітних житлових та невеликих комерційних об'єктів, забезпечуючи стабільне живлення для будинків, магазинів, офісів, ферм, тощо.
Має функцію роботи без акумулятора. Розроблений для гнучної конфігурації системи, інвертор підтримує роботу лише від фотоелектричних систем та живлення від мережі, що дозволяє користувачам починати з меншими інвестиціями та додавати акумулятори за потреби.
Розумний сенсорний екран забезпечує інтуїтивно зрозумілий сенсорний інтерфейс для легшого керування, чіткішого перегляду стану системи та швидшого налаштування параметрів.
Підтримує кілька протоколів зв'язку BMS Сумісний з більшістю поширених протоколів BMS, що забезпечує точну звітність про стан заряду (SOC), захисний контроль та оптимізовану зарядку літієвих акумуляторних систем.
| Модель | BH4024SMH | |
| Формування вхідних даних | Л+Н+ПЕ | |
| Вхід змінного струму | 220/230/240 В змінного струму | |
| Діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму ± 3 В (звичайний режим) 170-280 В змінного струму ± 3 В (режим ДБЖ) | |
| Частота | 50/60 Гц (адаптивний) | |
| Номінальна потужність | 4000 Вт | |
| Подвійна вихідна потужність | 4000 Вт/4500 Вт | |
| Вихід змінного струму | ||
| Вихідна напруга (змінний струм) | 220/230/240 В змінного струму ± 5% | |
| Вихідна частота | 50/60 Гц ± 0,1% | |
| Вихідна хвиля | Чиста синусоїда | |
| Час передачі (регульований) | 10 мс для комп'ютерного обладнання, 20 мс для побутового обладнання | |
| Пікова потужність | 8000 ВА | |
| Здатність до перевантаження | Режим роботи від батареї: 11 с при навантаженні 105%~150%; 2 с при навантаженні 150%~200%; 400 мс при навантаженні >200% | |
| Зарядний пристрій від мережі / змінного струму | ||
| Вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму ± 5% (діапазон напруги живлення мережі: 195~253 В змінного струму) | |
| Діапазон напруги мережі | 170-265 В змінного струму | |
| Діапазон частот мережі | 49-51±1 Гц/59-61±1 Гц | |
| Діапазон коефіцієнта потужності | >0,99 | |
| Максимальна ефективність (постійний/змінний струм) | 98% | |
| Номінальна напруга | 24 В постійного струму | |
| Постійна напруга зарядки | 28,2 В постійного струму | |
| Напруга підзарядки | 27 В постійного струму | |
| Метод заряджання фотоелектричних панелей | MPPT | |
| Вхід фотоелектричних систем | ||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 6500 Вт | |
| Діапазон вхідної напруги фотоелектричних систем | 60~500 В постійного струму | |
| МАКС. вхідна напруга фотоелектричних систем | 500 В постійного струму | |
| МАКС. вхідний струм фотоелектричного модуля | 27А | |
| Зарядка (змінний струм + фотоелектричні системи) | ||
| МАКСИМАЛЬНИЙ струм заряду фотоелектричних елементів | 120А | |
| МАКСИМАЛЬНИЙ струм зарядки змінним струмом | 100А | |
| МАКСИМАЛЬНИЙ струм заряду | 120А | |
| Зв'язок | ||
| РК-дисплей | Може відображати режим роботи/навантаження/вхід/вихід | |
| RS232 | 5-контактний роз'єм/крок 2,54 мм, швидкість передачі даних 2400 бод | |
| Інтерфейс зв'язку слота розширення | Літієва батарея BMS комунікаційна карта, WIFI 2×5PIN/крок 2,54 мм | |
| Паралельний інтерфейс | Не підтримується паралельний режим | |
| Екологічний | ||
| Робоча температура | -10°C~50°C | |
| Температура зберігання | -15°C~60°C | |
| Висота над рівнем моря Орк | Не більше 1000 м, якщо 1000 м | |
| Вологість робочого середовища | Без конденсації | |
| Шум | <50 дБ | |
| Д*Ш*В (мм) | 483x313x143 мм | |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.
